H. Pono
Pono ka pahu 9l-eps e mālama i kahi mahana o loko o 0
B. Nā Kupa Hoʻohui B.
1
ʻAnoʻike | Nā Hōʻailona |
EPS UPS i ka pahu | Nā'āpana o waho (MM): 375 * 345 * 315 |
ʻO ka nui o ka hau | 12'āpana (500G 0 ℃ biolilogical haucks haucks) |
Ka hopena kūpono MM (volume l): | 230 * 200 * 195 (9L) |
EPS UPS UPS COX GLASS (kg): | 0.48 kg |
EPS UPS i ka pahu + 12 i ka nui o ka pahu i ka nui (kg): | 0.48 + 6.0 = 6.48 kg |

2.ʻO kaʻike kumu o nā eps insulated Box + Ice packs
ʻAnoʻike | Nā Hōʻailona |
EPS i nā'āpana waho o waho (MM): | 375 * 345 * 315 |
ʻO ka pahu pahu pahu pahu pahu (mm): | 40 |
EPS pahu pahu pahu kūloko (mm): | 295 * 265 * 255 |
EPS DEX DEX (L): | 20 l |
ʻO ka paona o ka pahu pahu (kg): | 0.48 kg |
3.ʻO kaʻike kumu o nā pā hau
ʻAnoʻike | Nā Hōʻailona |
ʻO ka pahu pahu pahu pahu (mm): | 210 * 135 |
ʻO kahi pōkole Phase hoʻololi Lcase (℃): | 3 ℃ |
ʻO ka paona hau hau (kg): | 0.5 kg |
ʻO ka nui o ka haukapila (PCS): | 12 个 |
Ka huina o ka nui o ka hau hau hau (kg): | 6.0 Kg |
C. Hōʻike Hōʻike Hōʻike
Hōʻike Kūʻai a me nāʻikepiliʻikepili:

Ma kahi hōʻike hōʻike o 27.7 ~ 33.3 ℃ (andenge 31.1 ℃)
Kūlana | Ke hoʻomau neiʻo Duration 0 ~ 10 ℃ (mau hola) |
Lalo | 45.1 |
'Lelo | 44.8 |
KEKAHI | 39 |
D. E hōʻike i ka hopena
Ma kahi hōʻike hōʻike o 27.7 ~ 33.3 ℃ (awelika 31.1 ℃)